发布时间:2018-06-22 来源:- 流览量:次 分享到
市局直属学校校本研训学分申报表
(2017学年第二学期)
序号 | 姓名 | 读书心得(2学分) | 经验交流(2学分) | 专业理念与师德、专业知识、专业能力等专题培训(2学分) | 集体备课(2学分) | 听课评课(2学分) | 评价研究和教学技能培训(展示)(2学分) | 12学分 | ||
1 | 林金云 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
2 | 叶德汉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
3 | 陈立钢 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
4 | 潘巧亮 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
5 | 蒋为坚 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
6 | 蒋莉青 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
7 | 潘略辉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
8 | 卢华军 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
9 | 李慨 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
10 | 陈飞展 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
11 | 王娜 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
12 | 叶晓敏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
13 | 郑志远 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
14 | 金海 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
15 | 黄建锚 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
16 | 余少予 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
17 | 张雪圆 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
18 | 项艳琼 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
19 | 朱巍巍 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
20 | 金爱慈 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
21 | 章雪霞 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
22 | 黄晓海 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
23 | 李敏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
24 | 赖彬雄 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
25 | 朱怡丽 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
26 | 林丽娟 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
27 | 高婉琦 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
28 | 虞哈密 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
29 | 易记晓 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
30 | 巨佩佩 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
31 | 叶海洁 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
32 | 唐德钦 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
33 | 陈希 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
34 | 余文佩 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
35 | 陈圆圆 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
36 | 潘振奇 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
37 | 蔡筱秋 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
38 | 孙健 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
39 | 饶雪婷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
40 | 周晓鹏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
41 | 董锐 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
42 | 卢宛平 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
43 | 徐乃肃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
44 | 王克局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
45 | 董徐萱 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
46 | 徐鸣 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
47 | 毛郁薷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
48 | 杨红宇 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
49 | 林韵佳 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
50 | 赵杨晴 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
51 | 胡绮莎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
52 | 李雪波 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
53 | 周晓丹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
54 | 戚文慧 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
55 | 金碎燕 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
56 | 戴维敏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
57 | 王玲玲 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
58 | 刘纪树 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
59 | 朱国海 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
60 | 金丹丹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
61 | 潘淑晓 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
62 | 蔡强鹏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
63 | 胡宏算 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
64 | 郑祥 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
65 | 黄克坚 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
66 | 陈相望 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
67 | 陈雯 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
68 | 林文军 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
69 | 傅硕 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
70 | 刘畅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
71 | 胡坚驰 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
72 | 吴祖宜 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
73 | 谷海燕 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
74 | 倪连连 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
75 | 陈泽华 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
76 | 潘静 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
77 | 黄嫦娥 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
78 | 吴盈盈 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
79 | 李栩茹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
80 | 曾玲玲 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
81 | 邹强慧 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
82 | 李思 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
83 | 叶炜捷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
84 | 吴婕琦 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
85 | 林翔翔 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
86 | 郑恩松 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
87 | 陈含慈 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
88 | 周朝敏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
注:各校须在校园和校本培训博客公示一周,并于2018年6月29日(周五)前录入浙江省中小学教师培训管理平台。